Long weekends and Stat holidays 2018:
MONDAY, JANUARY 01, 2018 | NEW YEAR’S DAY |
MONDAY, FEBRUARY 19, 2018 | FAMILY DAY ** |
FRIDAY, MARCH 30, 2018 | GOOD FRIDAY |
MONDAY, APRIL 02, 2018 | EASTER MONDAY *** |
MONDAY, MAY 21, 2018 | VICTORIA DAY |
SUNDAY, JULY 1, 2018 | CANADA DAY |
MONDAY, AUGUST 06, 2018 | CIVIC HOLIDAY |
MONDAY, SEPTEMBER 03, 2018 | LABOUR DAY |
MONDAY, OCTOBER 08, 2018 | THANKSGIVING DAY |
MONDAY, NOVEMBER 12, 2018 | REMEMBRANCE DAY |
TUESDAY, DECEMBER 25, 2018 | CHRISTMAS DAY |
WEDNESDAY, DECEMBER 26, 2018 | BOXING DAY |
* observed in Ontario.
** observed in British Columbia.
**** observed in Alberta, Ontario, PEI and Saskatchewan.
*** observed in Quebec.